Labour
FY 2026-27
Wage data awaiting HR source sheet.
Paid hours, wages and per-unit cost columns will populate automatically once the
HR department's payroll sheet is linked. Run hours below come from the production
sheets and are available now.
Machine run hours by plant
| Plant | Run hrs | Output | Paid hrs | Wages (₹) | ₹/hr | ₹/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe | 5,808 | 1,065,334 kg | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Moulding | 34,663 | 353,574 kg | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Ptmt | 74,782 | 538,164 kg | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Hdpe | 21 | 1,370 kg | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Garden | 1,553 | 169,597 kg | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Tank | — | 3,326,100 Ltr | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Tank Vn | — | 1,670,250 units | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| Tank Wb | — | 4,086,000 units | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting |
| TOTAL | 116,827 | — | — | — | — | — |
Contractor & utility costs
Captured monthly via the
inputs page.
252 field(s) still awaiting input.
UNIT-1 (CP / PTMT / Hardware / Sink)
| Month |
JVVL Power Amount ₹
|
Electricity Generation kWh
|
Solar Generation kWh
|
Basic Rate (7.08) ₹/unit
|
Contractor Labour persons
|
Contractor Wages ₹
|
₹/kg power computed
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| May 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jun 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jul 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Aug 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Sep 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Oct 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Nov 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Dec 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jan 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Feb 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Mar 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
UNIT-2 (Plumbing / Pipe + Tank)
| Month |
JVVL Power Amount ₹
|
Electricity Generation kWh
|
Solar Generation kWh
|
2nd Solar Generation kWh
|
Basic Rate (7.08) ₹/unit
|
Basic Rate (11.5) ₹/unit
|
Contractor Labour persons
|
Contractor Wages ₹
|
₹/kg power computed
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| May 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jun 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jul 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Aug 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Sep 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Oct 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Nov 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Dec 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jan 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Feb 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Mar 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
UNIT-3 (Garden + HDPE)
| Month |
JVVL Power Amount ₹
|
Electricity Generation kWh
|
Solar Generation kWh
|
Basic Rate (7.08) ₹/unit
|
Basic Rate (11.5) ₹/unit
|
Contractor Labour persons
|
Contractor Wages ₹
|
₹/kg power computed
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| May 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jun 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jul 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Aug 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Sep 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Oct 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Nov 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Dec 2026 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Jan 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Feb 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
| Mar 2027 | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | awaiting | — |
Run hours from daily production sheets ·
Wages: awaiting HR department source sheet ·
Contractor/power: manual monthly inputs via
inputs page ·
Updated 30-07-2026