Machine Planning
Settings
📊 Rejection % — Historical Summary
| Type | Material | Production (kg) | Rejection (kg) | Rej % | Months |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPE | AGRI | 544,113 | 75,735 | 13.92% | 14 |
| PIPE | COLUMN | 24,809 | 8,185 | 32.99% | 14 |
| PIPE | CPVC | 807,704 | 104,003 | 12.88% | 14 |
| PIPE | SWR | 1,598,622 | 180,179 | 11.27% | 14 |
| PIPE | UPVC | 1,134,080 | 82,637 | 7.29% | 14 |
| PIPE — Total | 4,109,328 | 450,739 | 10.97% | — | |
| FITTING | ABS | 2,857 | 23 | 0.81% | 15 |
| FITTING | AGRI | 117,903 | 1,251 | 1.06% | 15 |
| FITTING | CPVC | 269,459 | 2,338 | 0.87% | 15 |
| FITTING | PP | 23,791 | 188 | 0.79% | 15 |
| FITTING | PPR | 1,521 | 13 | 0.85% | 15 |
| FITTING | SWR | 509,262 | 5,494 | 1.08% | 15 |
| FITTING | TEFFLONE | 544 | 4 | 0.72% | 15 |
| FITTING | UPVC | 305,655 | 2,777 | 0.91% | 15 |
| FITTING — Total | 1,230,991 | 12,088 | 0.98% | — | |
| Overall — Plumbing | 5,340,319 | 462,827 | 8.67% | — | |
Rejection basis: Gross —
Rate = rej_kg ÷ (prod_kg + rej_kg), matching Prayag's own "REJECTION & PRODUCTION" tab.
Gross-up:
gross_qty = net_demand / (1 − rate).
Stored on each plan run as rej_basis_formula = "gross"
so frozen runs remain reproducible.
♻️ Material Wastage % — Report-15 Measurement
Measured from Report-15 (Wastage Register) across all available PIPE months. Used as material_kg = gross_qty × weight × (1 + waste%) — applied after the rejection gross-up. Override via the Waste % Override parameter on the Settings → Parameters page; set to 0 to revert to these measured rates.
♻️
No wastage data computed yet
Click Recompute from Report-15 to calculate from the source workbooks.
⚡ Machine Breakdown
📋 Machine Status — All 33 Plumbing Machines click to expand ▾
| Machine | Type | Status | Breakdowns | Maintenance |
|---|---|---|---|---|
| EXTRUSION | ||||
| M/C-1 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-2 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-3 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-4 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-5 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-6 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-7 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-8 | Extrusion | No events | — | — |
| M/C-9 | Extrusion | No events | — | — |
| MOULDING | ||||
| A01(NU-200) | Moulding | No events | — | — |
| A02(U-150) | Moulding | No events | — | — |
| A03(U-150) | Moulding | No events | — | — |
| A04(NU-150) | Moulding | No events | — | — |
| A05(U-150) | Moulding | No events | — | — |
| A06(C-150) | Moulding | No events | — | — |
| B01(C-275) | Moulding | No events | — | — |
| B02(C-200) | Moulding | No events | — | — |
| B03(C-200) | Moulding | No events | — | — |
| B04(C-200) | Moulding | No events | — | — |
| B05(C-150) | Moulding | No events | — | — |
| B06(NU-200) | Moulding | No events | — | — |
| C01(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| C02(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| C04(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| C05(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| C06(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| C07(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| D01(U-450) | Moulding | No events | — | — |
| D02(U-350) | Moulding | No events | — | — |
| D03(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| D05(U-200) | Moulding | No events | — | — |
| D06(U-250) | Moulding | No events | — | — |
| D07(U-250) | Moulding | No events | — | — |
Breakdowns and maintenance counts include all non-deleted records.
"No events" means the machine is in the roster but has had no events logged yet.
📋 Breakdown History
· 0 records
| Machine | Start | End / Resolved | Days | Reason | Status |
|---|
🔧 Scheduled Maintenance
🔧 Maintenance Status — All 33 Plumbing Machines click to expand ▾
| Machine | Type | Status | Maintenance Events |
|---|---|---|---|
| EXTRUSION | |||
| M/C-1 | Extrusion | No events | — |
| M/C-2 | Extrusion | No events | — |
| M/C-3 | Extrusion | No events | — |
| M/C-4 | Extrusion | No events | — |
| M/C-5 | Extrusion | No events | — |
| M/C-6 | Extrusion | No events | — |
| M/C-7 | Extrusion | No events | — |
| M/C-8 | Extrusion | No events | — |
| M/C-9 | Extrusion | No events | — |
| MOULDING | |||
| A01(NU-200) | Moulding | No events | — |
| A02(U-150) | Moulding | No events | — |
| A03(U-150) | Moulding | No events | — |
| A04(NU-150) | Moulding | No events | — |
| A05(U-150) | Moulding | No events | — |
| A06(C-150) | Moulding | No events | — |
| B01(C-275) | Moulding | No events | — |
| B02(C-200) | Moulding | No events | — |
| B03(C-200) | Moulding | No events | — |
| B04(C-200) | Moulding | No events | — |
| B05(C-150) | Moulding | No events | — |
| B06(NU-200) | Moulding | No events | — |
| C01(U-250) | Moulding | No events | — |
| C02(U-250) | Moulding | No events | — |
| C04(U-250) | Moulding | No events | — |
| C05(U-250) | Moulding | No events | — |
| C06(U-250) | Moulding | No events | — |
| C07(U-250) | Moulding | No events | — |
| D01(U-450) | Moulding | No events | — |
| D02(U-350) | Moulding | No events | — |
| D03(U-250) | Moulding | No events | — |
| D05(U-200) | Moulding | No events | — |
| D06(U-250) | Moulding | No events | — |
| D07(U-250) | Moulding | No events | — |
Maintenance counts include all non-deleted records.
"No events" means the machine is in the roster but has had no maintenance logged yet.
No active maintenance scheduled. ✓