Last updated: 12-06-2026 → true daily data for PTMT. Any plant not listed had no run recorded on these days.
20 flag(s) 8/10 files · 48/55 machines · 2/2 months ›

Utilisation (Machine & Mould)

Last updated: 12-06-2026
Export PDF
⚠ Reconciliation issue — 1 flag(s)
Management Commentary AI prose · computed numbers

Utilisation across machines and moulds stands at 28.9%, meaning assets are active for less than a third of available shift time, which represents a significant opportunity to improve capacity deployment. With 43,200 minutes of run time recorded against a total shift length of 149,500 minutes, a substantial portion of available time remains unaccounted for outside of planned stops, which are recorded at zero, warranting investigation into untracked idle or changeover time. Management should prioritise a root cause review of low asset engagement across the 50 recorded rows to identify whether scheduling, demand, or operational factors are driving underutilisation, and set a target utilisation benchmark to measure improvement against in forthcoming periods.

Util.
28.9%
Output
5,484
Reject %
0.0%
Util.
28.9%
Runner %
0.0%
Attain.
0.0%
Monthly source — Output Efficiency & Utilisation shown. True OEE (with A/P/Q) needs daily shift logs.

Utilisation %

Detailed Data

Machine Ideal Hrs Actual Hrs Utilisation % Output Eff % OEE %
PTMT 110-1 71.5 19.0 26.6% 0.0% n/a
PTMT 110-2 47.7 7.0 14.7% 0.0% n/a
PTMT 110-3 47.7 22.0 46.2% 0.0% n/a
PTMT 125-1 63.6 8.0 12.6% 0.0% n/a
PTMT 125-2 47.7 17.0 35.7% 0.0% n/a
PTMT 150-1 52.0 6.0 11.5% 0.0% n/a
PTMT 150-2 52.0 3.0 5.8% 0.0% n/a
PTMT 150-3 52.0 14.0 26.9% 0.0% n/a
PTMT 150-4 52.0 4.0 7.7% 0.0% n/a
PTMT 150-5 47.7 16.0 33.6% 0.0% n/a
PTMT 150-7 47.7 19.0 39.9% 0.0% n/a
PTMT 150-8 47.7 18.0 37.8% 0.0% n/a
PTMT 200-2 52.0 23.0 44.2% 0.0% n/a
PTMT 200-3 47.7 23.0 48.3% 0.0% n/a
PTMT 250-1 52.0 5.0 9.6% 0.0% n/a
PTMT 250-2 57.2 1.0 1.7% 0.0% n/a
PTMT 250-4 47.7 10.0 21.0% 0.0% n/a
PTMT 250-5 47.7 7.0 14.7% 0.0% n/a
PTMT 250-6 47.7 3.0 6.3% 0.0% n/a
PTMT 350-1 71.5 18.0 25.2% 0.0% n/a
PTMT 350-2 57.2 19.0 33.2% 0.0% n/a
PTMT 450-1 52.0 7.0 13.5% 0.0% n/a
PTMT 80-1 47.7 7.0 14.7% 0.0% n/a
PTMT 80-3 52.0 11.0 21.2% 0.0% n/a
PTMT 80-4 52.0 17.0 32.7% 0.0% n/a
PTMT 80-5 57.2 3.0 5.2% 0.0% n/a
PTMT 80-6 52.0 7.0 13.5% 0.0% n/a
PTMT Blow Moulding-1 52.0 17.0 32.7% 0.0% n/a
PTMT Blow Moulding-2 57.2 13.0 22.7% 0.0% n/a
PTMT Blow Moulding-3 57.2 24.0 42.0% 0.0% n/a
PTMT Corrugater 63.6 22.0 34.6% 0.0% n/a
PTMT GRINDER-1 (M) 47.7 11.0 23.1% 0.0% n/a
PTMT GRINDER-3 (B) 52.0 11.0 21.2% 0.0% n/a
PTMT N-110A 52.0 24.0 46.2% 0.0% n/a
PTMT N-110B 47.7 23.0 48.3% 0.0% n/a
PTMT N-110C 47.7 24.0 50.3% 0.0% n/a
PTMT N-110D 47.7 22.0 46.2% 0.0% n/a
PTMT N-110E 47.7 24.0 50.3% 0.0% n/a
PTMT N-110F 47.7 24.0 50.3% 0.0% n/a
PTMT N-200A 52.0 2.0 3.8% 0.0% n/a
PTMT N-200B 47.7 19.0 39.9% 0.0% n/a
PTMT N-200C 63.6 11.0 17.3% 0.0% n/a
PTMT N-200D 47.7 19.0 39.9% 0.0% n/a
PTMT N-200E 47.7 14.0 29.4% 0.0% n/a
PTMT N-200F 47.7 23.0 48.3% 0.0% n/a
PTMT N-200G 47.7 23.0 48.3% 0.0% n/a
PTMT N-200H 47.7 14.0 29.4% 0.0% n/a
PTMT N-200I 47.7 19.0 39.9% 0.0% n/a
PTMT N-80A 47.7 21.0 44.1% 0.0% n/a
PTMT N-80B 52.0 24.0 46.2% 0.0% n/a

Validation Flags

RECONCILE FAIL — computed output 5483.54 ≠ row sum 6858.54